Sans engagement. Annulable en 2 clics. Essai gratuit 14 jours sans carte bancaire.
| Fonctionnalité | Starter 29€/mois | Pro 79€/mois | Agency 199€/mois |
|---|---|---|---|
| Plateformes connectées | 3 | 5 | Illimitées |
| Utilisateurs / chatters | 1 | 3 | 10 |
| Chat unifié cross-plateforme | |||
| Analytics | De base (revenus, abonnés) | Avancés (top fans, segmentation) | Avancés + export CSV |
| Mass messaging | |||
| Planning multi-plateforme avancé | |||
| 2FA TOTP + chiffrement AES-256 | |||
| API access | |||
| Account manager dédié | |||
| Support | Email prioritaire (24h) | Priorité haute (4h) | |
| Programme affilié inclus |
Estimez combien HubCreator vous fait économiser par mois sur le temps de chat. On part de l’hypothèse conservatrice de 35% de temps gagné grâce à l’inbox unifiée + templates + mass messaging.
Coût main d’œuvre / mois
2 400 €
Économies estimées
+840 €
Plan recommandé
Pro
79 €/mois
ROI net estimé : 10.6× le coût du plan.